少妇厨房愉情理伦片视频在线观看_婷婷 国产_两个人的房间高清在线观看_欧美又黄又爽又色视频免费一区_免费国产精品一区_巨乳一区_超碰在线人人干_午夜极品视频_欧美精品乱码99久久影院_蜜臀91_免费高潮视频_精品人妻无码一区二区三区三级_女人张开腿让男人桶爽_久久精品aaaaaa羞羞羞_蜜桃av中文字幕_一路向北在线观看完整高清BD_欧美A级毛欧美一级在线观看_欧美变态另类人妖_日韩欧美影院_国模一区二区三区白浆_天天操天天射天天插_奇米影视777me_日女人b视频_91日日拍夜夜嗷嗷叫国产_热99欧美_一个人看的www视频播放在线观看_久久三级网站_国产黄片软件在线观看_无码免费的毛片基地_麻豆自拍视频

歡迎訪問(wèn)淄博騰迪貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
首頁(yè) >> 型號(hào)對(duì)照
本次型號(hào)對(duì)照搜索結(jié)果:搜索到 113890 個(gè)軸承型號(hào),此處顯示前 60 個(gè), 請(qǐng)參考查詢或重新進(jìn)行搜索。
型號(hào) 品牌 內(nèi)徑 外徑 寬度 重量   
011 SKF 1.3750 1.4062 2.1875 .400 對(duì)照
013 SKF 1.6250 1.6562 2.4375 .460 對(duì)照
018 SKF 2.2500 2.2812 3 .3125 1.000 對(duì)照
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對(duì)照
028 SKF 3.5000 3.5625 5.0000 3.060 對(duì)照
03 SKF .3750 .4062 .9687 .100 對(duì)照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對(duì)照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對(duì)照
10405 FAG 25 80 21 1.300 對(duì)照
10405 SKF 25 80 21 1.300 對(duì)照
10408 FAG 40 110 27 2.980 對(duì)照
10408 SKF 40 110 27 2.980 對(duì)照
10413 SKF 65 160 37 8.600 對(duì)照
10417 SKF 85 210 52 21.100 對(duì)照
11206TVH FAG 30 62 16 0.36 對(duì)照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對(duì)照
11212TVH FAG 60 110 22 3.310 對(duì)照
11504 FAG 20 47 14 0.136 對(duì)照
11505 FAG 25 52 15 0.158 對(duì)照
11506 FAG 30 62 16 0.254 對(duì)照
11506 SKF 30 62 16 0.254 對(duì)照
11508 SKF 40 80 18 0.523 對(duì)照
11590/11520 NSK 15.875 42.862 0.1 對(duì)照
1200 KOYO 10 30 9 0.034 對(duì)照
1201 NSK 12 32 10 0.040 對(duì)照
1203E SKF 17 40 12 0.073 對(duì)照
1209TV FAG 45 85 19 1.030 對(duì)照
1211E SKF 55 100 21 0.71 對(duì)照
1217 KOYO 85 150 28 2.05 對(duì)照
1219 FAG 95 170 32 3.1 對(duì)照
1224M FAG 120 215 42 6.75 對(duì)照
129 SKF 9 26 8 0.022 對(duì)照
1300 KOYO 10 35 11 .130 對(duì)照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301E SKF 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 對(duì)照
1302 KOYO 15 42 13 0.094 對(duì)照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 對(duì)照
1304K koyo 20 52 15 0.16 對(duì)照
1305 NSK 25 62 17 .570 對(duì)照
1306E SKF 30 72 19 .860 對(duì)照
1307TV FAG 35 80 21 0.51 對(duì)照
1308TV FAG 40 90 23 0.68 對(duì)照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 對(duì)照
1312K FAG 60 130 31 1.95 對(duì)照
1315 SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K FAG 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1316 FAG 80 170 39 9.220 對(duì)照
1316 SKF 80 170 39 9.220 對(duì)照
1317K NSK 85 180 41 5.0 對(duì)照
1318K NSK 90 190 43 5.8 對(duì)照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 對(duì)照
1320K FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1320M FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1322 SKF 110 240 50 26.950 對(duì)照
1326 FAG 130 280 58 45.840 對(duì)照
1412M SKF 60 150 42 9.000 對(duì)照
16001 NSK 12 30 8 .057 對(duì)照
16002 FAG 15 32 8 .060 對(duì)照

電話:0533-2222208       手機(jī):13409005333
地址:淄博市張店區(qū)洪溝五金機(jī)電城8-16號(hào)       傳真:0533-6120806
郵箱:176701518@qq.com       網(wǎng)址:www.i-higher.com

手機(jī)客戶端

微信

淄博騰迪貿(mào)易有限公司

地址:淄博市張店區(qū)洪溝五金機(jī)電城8-16號(hào)
電話:0533-2222208
傳真:0533-6120806
郵箱:176701518@qq.com

淄博騰迪貿(mào)易,
我們提供全方位的解決方案,
這意味著我們可以立即提供急需的零部件
我們高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)將在最短時(shí)間內(nèi)回復(fù)您,
所以您不必?fù)?dān)心浪費(fèi)時(shí)間
我們提供快速、高效的電話支持,
并在最短時(shí)間幫您處理問(wèn)題,
如果無(wú)法通過(guò)電話解決,我們會(huì)親自上門(mén)處理。
購(gòu)買(mǎi)我們的產(chǎn)品,我們會(huì)提供完整的技術(shù)支持,
同時(shí)對(duì)您的工作人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn),
您不用擔(dān)心如何操作。

....................

版權(quán)所有:? 2019 - 淄博騰迪貿(mào)易有限公司     魯ICP備16046939號(hào)-2      友情鏈接:佰聯(lián)軸承網(wǎng)
本站訪問(wèn)量
资兴市| 全南县| 韶关市| 宜都市| 克什克腾旗| 太康县| 准格尔旗| 怀远县| 桂东县| 翼城县| 牡丹江市| 潼南县| 长丰县| 南澳县| 连江县| 偃师市| 抚宁县| 香港 | 桂阳县| 盐城市| 石狮市| 特克斯县| 湖口县| 错那县| 大洼县| 龙泉市| 广南县| 丰都县| 阿城市| 宣威市| 长顺县| 浠水县| 色达县| 溆浦县| 屯门区| 改则县| 玉林市| 琼海市| 阳城县| 独山县| 营山县|